業界最大級iPhone6買取り専門店
JR稲毛駅東口から徒歩1分!!
≪iPhone6⇒地域最高値で買取≫
iPhone6買取につきましては、
他店にマネ出来ない高価買取価格をお届け!
他・千葉・松戸・西船橋・北習志野・市川本八幡・市原五井で営業中!
千葉県のお店
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
東京都のお店
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
神奈川県のお店
![]() | ![]() |
茨城県のお店
![]() | ![]() |
埼玉県のお店
![]() | ![]() |
静岡県のお店
![]() | ![]() |
全12店舗でiPhone6買取、随時受付中!
iPhone買取価格表iPhone中古価格表
機種名 | 買取上限額 | 備考 |
---|---|---|
iPhone12 pro max 512GB | SIMフリ120,000円 Softbank103,000円 docomo110,000円 au 108,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro max 256GB | SIMフリ 115,000円 Softbank 91,000円 docomo 101,000円 au 99,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro max 128GB | SIMフリ 103,000円 Softbank 81,000円 docomo 91,000円 au 89,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro 512GB | SIMフリ 114,000円 Softbank 99,000円 docomo 109,000円 au 99,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro 256GB | SIMフリ 105,000円 Softbank 90,000円 docomo 100,000円 au 98,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro 128GB | SIMフリ 92,000円 Softbank 77,000円 docomo 87,000円 au 85,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 256GB | SIMフリ 83,000円 Softbank 68,000円 docomo 78,000円 au 76,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 128GB | SIMフリ 77,000円 Softbank 64,000円 docomo 74,000円 au 72,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 64GB | SIMフリ 70,000円 Softbank 55,000円 docomo 65,000円 au 63,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 mini 256GB | SIMフリ 65,000円 Softbank 47,000円 docomo 63,000円 au 60,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 mini 128GB | SIMフリ 60,000円 Softbank 42,000円 docomo 52,000円 au 50,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 mini 64GB | SIMフリ 55,000円 Softbank 37,000円 docomo 48,000円 au 45,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro max 512GB | SIMフリ 105,000円 Softbank 93,000円 docomo 104,000円 au 100,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro max 256GB | SIMフリ 104,000円 Softbank 91,000円 docomo 103,000円 au 99,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro max 64GB | SIMフリ 90,000円 Softbank 77,000円 docomo 89,000円 au 85,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro 512GB | SIMフリ 88,000円 Softbank 76,000円 docomo 83,000円 au 83,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro 256GB | SIMフリ 80,000円 Softbank 69,000円 docomo 78,000円 au 78,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro 64GB | SIMフリ 70,000円 Softbank 58,000円 docomo 65,000円 au 65,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 256GB | SIMフリ 60,000円 Softbank 44,000円 docomo 58,000円 au 55,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 128GB | SIMフリ 58,000円 Softbank 43,000円 docomo 57,000円 au 54,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 64GB | SIMフリ 52,000円 Softbank 38,000円 docomo 50,000円 au 46,000円 | ※-判定-5000円 |
その他新品Android機種 | 買取OK!! | 詳細は0120-152-728迄お問い合わせ下さい。 |
機種名 | 最低買取価格〜最高買取価格 | 備考 |
---|---|---|
iPhone12ProMax 512GB | ¥100,000~¥88,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12ProMax 256GB | ¥95,000~¥82,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12ProMax 128GB | ¥83,000~¥70,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12Pro 512GB | ¥95,000~¥82,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12Pro 256GB | ¥89,000~¥76,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12Pro 128GB | ¥78,000~¥64,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 256GB | ¥68,000~¥55,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 128GB | ¥62,000~¥49,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 64GB | ¥54,000~¥41,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhone12 mini 256GB | ¥52,000~¥42,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 mini 128GB | ¥48,000~¥35,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 mini 64GB | ¥42,000~¥30,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11ProMax 512GB | ¥65,000~¥52,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11ProMax 256GB | ¥60,000~¥45,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11ProMax 64GB | ¥55,000~¥42,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11Pro 512GB | ¥54,000~¥41,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11Pro 256GB | ¥48,000~¥35,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11Pro 64GB | ¥42,000~¥34,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11 256GB | ¥40,000~¥30,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11 128GB | ¥37,000~¥27,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11 64GB | ¥32,000~¥22,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneSE Ⅱ 256GB | ¥28,000~¥20,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneSE Ⅱ 128GB | ¥25,000~¥18,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneSE Ⅱ 64GB | ¥20,000~¥15,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXSMAX 512GB | ¥40,000~¥32,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXSMAX 256GB | ¥37,000~¥28,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXSMAX 64GB | ¥30000~¥23,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXS 512GB | ¥28,000~¥20,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXS 256GB | ¥26,000~¥18,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXS 64GB | ¥18,000~¥15,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXR | ¥27,000~¥10,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone X | ¥22,000~10,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone8Plus | ¥22,000~¥10,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone8 | ¥13,000~¥8,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone7Plus | ¥10,000~¥4,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone7 | ¥7,000~¥2,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |

iPhone修理のアイフォンステーション 道案内