業界最大級iPhone6買取り専門店
JR稲毛駅東口から徒歩1分!!
≪iPhone6⇒地域最高値で買取≫
iPhone6買取につきましては、
他店にマネ出来ない高価買取価格をお届け!
他・千葉・松戸・西船橋・北習志野・市川本八幡・市原五井で営業中!
千葉県のお店
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
東京都のお店
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
神奈川県のお店
![]() | ![]() |
茨城県のお店
![]() | ![]() |
埼玉県のお店
![]() | ![]() |
静岡県のお店
![]() | ![]() |
全12店舗でiPhone6買取、随時受付中!
iPhone買取価格表iPhone中古価格表
機種名 | 買取上限額 | 備考 |
---|---|---|
iPhone11pro max 512GB | SIMフリー 119,000円 Softbank 105,000円 docomo 110,000円 au 111,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone11pro max 256GB | SIMフリー116,000円 Softbank 101,000円 docomo 106,000円 au 107,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone11pro max 64GB | SIMフリー101,000円 Softbank 88,000円 docomo 91,000円 au 92,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone11pro 512GB | SIMフリー 110,000円 Softbank 95,000円 docomo 99,000円 au 102,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone11pro 256GB | SIMフリー105,000円 Softbank 90,000円 docomo 94,000円 au 96,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone11pro 64GB | SIMフリー89,000円 Softbank 75,000円 docomo 81,000円 au 83,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone11 256GB | SIMフリー69,000円 Softbank 57,000円 docomo 68,000円 au 67,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone11 128GB | SIMフリー 66,000円 Softbank 52,000円 docomo 61,000円 au 61,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone11 64GB | SIMフリー 63,000円 Softbank 49,000円 docomo 58,000円 au 59,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhoneXR 256GB | SIMフリー56,000円 Softbank 42000円 docomo 51000円 au 49000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhoneXR 128GB | SIMフリー50,000円 Softbank 40,000円 docomo 50,000円 au 49,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhoneXR 64GB | SIMフリー 42,000円 Softbank 33,000円 docomo 42,000円 au 40,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhoneXS MAX 512GB | SIMフリー 89,000円 Softbank 76,000円 docomo 73,000円 au 76,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※黒・銀-6000円 ※-判定-5000円 |
iPhoneXS MAX 256GB | SIMフリー 87,000円 Softbank 74,000円 docomo 72,000円 au 74,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※黒・銀-6000円 ※-判定-5000円 |
iPhoneXS MAX 64GB | SIMフリー 77,000円 Softbank 66,000円 docomo 62,000円 au 64,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※黒・銀-6000円 ※-判定-5000円 |
iPhone XS 512GB | SIMフリー 76,000円 Softbank 58,000円 docomo 62,000円 au 62,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※黒・銀-4000円 ※-判定-5000円 |
iPhone XS 256GB | SIMフリー 74,000円 Softbank 58,000円 docomo 61,000円 au 61,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※黒・銀-4000円 ※-判定-5000円 |
iPhone XS 64GB | SIMフリー 64,000円 Softbank 51,000円 docomo 56,000円 au 56,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone X 64GB | SIMフリー 55,000円 Softbank 45,000円 docomo 44,000円 au 50,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone X 256GB | SIMフリー 65,000円 Softbank 55,000円 docomo 50,000円 au 55,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone8 64GB | SIMフリー 32,000円 Softbank 22,000円 docomo 22,000円 au 22,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone8 256GB | SIMフリー 40,000円 Softbank 27,000円 docomo 27,000円 au 27,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone8Plus 64GB | SIMフリー 50,000円 Softbank 35,000円 docomo 35,000円 au 37,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
iPhone8Plus 256GB | SIMフリー 55,000円 Softbank 38,000円 docomo 38,000円 au 40,000円 | ※本体のみ-10,000円 ※-判定-5000円 |
その他新品Android機種 | 買取OK!! | 詳細は0120-152-728迄お問い合わせ下さい。 |
機種名 | 最低買取価格〜最高買取価格 | 備考 |
---|---|---|
iPhone11pro max 各種GB | 55000円〜80000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 ◎状態によって金額差がございます。 |
iPhone11 pro 各種GB | 50000円〜70000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 ◎状態によって金額差がございます。 |
iPhone11 各種GB | 36000円〜53000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎状態によって金額差がございます。 |
iPhoneXR 各種GB | 29,000円〜43,000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎状態によって金額差がございます。 |
iPhoneXS MAX各種GB | 45,000円〜65,000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎状態によって金額差がございます。 |
iPhoneXS 各種GB | 40,000円〜54,000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎状態によって金額差がございます。 |
iPhone X 64GB | 41,000円〜47,000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎状態によって金額差がございます。 |
iPhone X 256GB | 44,000円〜53,000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎状態によって金額差がございます。 |
iPhone8 64GB | 15,000円〜20,000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎状態によって金額差がございます。 |
iPhone8 256GB | 16,000円〜25,000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎状態によって金額差がございます。 |
iPhone8Plus 64GB | 30,000円〜36,000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎状態によって金額差がございます。 |
iPhone8Plus 256GB | 32,000円〜41,000円 | ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone7Plus 256G | 20,000円〜28,000円 | ◎艶黒-1000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone7Plus 128G | 15,000円〜25,000円 | ◎艶黒-1000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone7Plus 32G | 10,000円〜20,000円 | ◎艶黒-1000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone7 256GB | 10,000円〜20,000円 | ◎艶黒-2000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone7 128GB | 8,000円〜15,000円 | ◎艶黒-2000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone7 32GB | 6,000円〜12,000円 | ◎艶黒-2000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhoneSE 64GB 128GB | 4,000円〜8,000円 | ◎銀・黒 -2,000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhoneSE 16GB | 2,000円〜6000円 | ◎銀・黒 -2,000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone6sPlus 128G | 6,000円〜13,000円 | ◎銀・黒 -2,000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone6sPlus 64G | 6,000円〜11,000円 | ◎銀・黒 -2,000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone6sPlus 16G | 6,000円〜8,000円 | ◎銀・黒 -2,000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone6s 128G | 5,000円〜9,000円 | ◎銀・黒 -2,000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone6s 64G | 5,000円〜8,000円 | ◎銀・黒 -2,000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone6s 16G | 3,000円〜5,000円 | ◎銀・黒 -2,000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone6Plus 128G | 3,000円〜6,000円 | ◎銀・黒 -2,000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone6Plus 64G | 3,000円〜5,000円 | ◎銀・黒 -2,000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |
iPhone6Plus 16G | 3,000円〜5,000円 | ◎銀・黒 -2,000円 ◎SIMフリー 増額 ◎付属品プラス査定 |

iPhone修理のアイフォンステーション 道案内