外装ジャンク
画面や背面ガラスの割れ、大きな傷・へこみなど、見た目に損傷がある端末です。
- 画面割れ・背面ガラス割れ
- フレームのへこみ・大きな傷
画面が割れている、電源が入らない、ボタンが効かない。そんな壊れたiPhoneも買取いたします。修理するか売るか迷っている方は、両方の金額を比べてからお決めいただけます。
イラストは状態の一例です。どんな状態でも、まずはお気軽にご相談ください。
要点画面割れ・液晶不良・水没・電源が入らないiPhoneも買取しています。買取価格の最高額(2026年11月3日時点):画面割れなどの外装ジャンクはiPhone Duoの最大237,000円、機能に不具合がある機能ジャンクはiPhone Duoの最大180,000円、電源が入らない完全ジャンク品はiPhone 17 Proの最大25,000円。最終的な査定額は端末の状態を確認してご案内します。修理代と買取価格を比べてから決めることもでき、郵送買取にも対応しています。
画面や背面ガラスの割れ、大きな傷・へこみなど、見た目に損傷がある端末です。
電源・表示・操作など、機能に不具合がある端末です。
電源が入らない・起動しない端末です。
水没反応あり、使用傷ありの端末もお持ちください。どんな状態の端末でも買取しています。判断に迷う場合は、状態をお知らせいただければ目安をご案内します。
中古A・B・C/ジャンクの見分け方は「査定基準(ランク表)」へ →
| 機種 | 容量 | 外装ジャンク | 機能ジャンク | 完全ジャンク品 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone18pro | 256GB | 87,000円 | 60,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhone18pro | 512GB | 102,000円 | 75,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhone18pro | 1TB | 127,000円 | 95,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhone18pro | 2TB | 162,000円 | 115,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhone18promax | 256GB | 92,000円 | 65,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhone18promax | 512GB | 107,000円 | 75,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhone18promax | 1TB | 137,000円 | 95,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhone18promax | 2TB | 172,000円 | 125,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhoneDuo | 256GB | 147,000円 | 105,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhoneDuo | 512GB | 162,000円 | 120,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhoneDuo | 1TB | 197,000円 | 145,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhoneDuo | 2TB | 237,000円 | 180,000円 | 店舗へお問い合わせください |
| iPhone17pro | 256GB | 72,000円 | 46,000円 | 25,000円 |
| iPhone17pro | 512GB | 73,000円 | 51,000円 | 25,000円 |
| iPhone17pro | 1TB | 83,000円 | 60,000円 | 25,000円 |
| iPhone17promax | 256GB | 93,000円 | 62,000円 | 25,000円 |
| iPhone17promax | 512GB | 93,000円 | 62,000円 | 25,000円 |
| iPhone17promax | 1TB | 96,000円 | 70,000円 | 25,000円 |
| iPhone17promax | 2TB | 110,000円 | 83,000円 | 25,000円 |
| iPhone17 | 256GB | 49,000円 | 25,000円 | 10,000円 |
| iPhone17 | 512GB | 49,000円 | 27,000円 | 10,000円 |
| iPhoneAir | 256GB | 61,000円 | 36,000円 | 20,000円 |
| iPhoneAir | 512GB | 61,000円 | 36,000円 | 20,000円 |
| iPhoneAir | 1TB | 61,000円 | 36,000円 | 20,000円 |
| iPhone17e | 256GB | 33,000円 | 21,000円 | 10,000円 |
| iPhone17e | 512GB | 33,000円 | 21,000円 | 10,000円 |
| iPhone16pro | 128GB | 65,000円 | 60,000円 | 15,000円 |
| iPhone16pro | 256GB | 65,000円 | 60,000円 | 15,000円 |
| iPhone16pro | 512GB | 65,000円 | 60,000円 | 15,000円 |
| iPhone16pro | 1TB | 65,000円 | 60,000円 | 15,000円 |
| iPhone16promax | 256GB | 61,000円 | 50,000円 | 15,000円 |
| iPhone16promax | 512GB | 64,000円 | 50,000円 | 15,000円 |
| iPhone16promax | 1TB | 61,000円 | 50,000円 | 15,000円 |
| iPhone16 | 128GB | 41,000円 | 19,000円 | 12,000円 |
| iPhone16 | 256GB | 41,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| iPhone16 | 512GB | 41,000円 | 22,000円 | 12,000円 |
| iPhone16plus | 128GB | 39,000円 | 28,000円 | 15,000円 |
| iPhone16plus | 256GB | 39,000円 | 29,000円 | 15,000円 |
| iPhone16plus | 512GB | 36,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| iphone16e | 128GB | 21,000円 | 11,000円 | 10,000円 |
| iphone16e | 256GB | 23,000円 | 13,000円 | 10,000円 |
| iphone16e | 512GB | 24,000円 | 14,000円 | 10,000円 |
| iPhone15 Pro | 128GB | 40,000円 | 31,000円 | 15,000円 |
| iPhone15 Pro | 256GB | 47,000円 | 32,000円 | 15,000円 |
| iPhone15 Pro | 512GB | 49,000円 | 32,000円 | 15,000円 |
| iPhone15 Pro | 1TB | 50,000円 | 32,000円 | 15,000円 |
| iPhone15 Pro Max | 256GB | 63,000円 | 41,000円 | 15,000円 |
| iPhone15 Pro Max | 512GB | 60,000円 | 41,000円 | 15,000円 |
| iPhone15 Pro Max | 1TB | 61,000円 | 41,000円 | 15,000円 |
| iPhone15 | 128GB | 32,000円 | 22,000円 | 12,000円 |
| iPhone15 | 256GB | 33,000円 | 22,000円 | 12,000円 |
| iPhone15 | 512GB | 33,000円 | 22,000円 | 12,000円 |
| iPhone15 Plus | 128GB | 34,000円 | 21,000円 | 15,000円 |
| iPhone15 Plus | 256GB | 36,000円 | 22,000円 | 15,000円 |
| iPhone15 Plus | 512GB | 37,000円 | 22,000円 | 15,000円 |
| iPhone14Pro | 128GB | 36,000円 | 27,000円 | 7,000円 |
| iPhone14Pro | 256GB | 39,000円 | 28,000円 | 7,000円 |
| iPhone14Pro | 512GB | 35,000円 | 29,000円 | 7,000円 |
| iPhone14Pro | 1TB | 35,000円 | 29,000円 | 7,000円 |
| iPhone14ProMax | 128GB | 38,000円 | 27,000円 | 7,000円 |
| iPhone14ProMax | 256GB | 39,000円 | 27,000円 | 7,000円 |
| iPhone14ProMax | 512GB | 41,000円 | 28,000円 | 7,000円 |
| iPhone14ProMax | 1TB | 42,000円 | 28,000円 | 7,000円 |
| iPhone14 | 128GB | 19,000円 | 16,000円 | 5,000円 |
| iPhone14 | 256GB | 21,000円 | 17,000円 | 5,000円 |
| iPhone14 | 512GB | 21,000円 | 17,000円 | 5,000円 |
| iPhone14Plus | 128GB | 20,000円 | 17,000円 | 6,000円 |
| iPhone14Plus | 256GB | 22,000円 | 19,000円 | 6,000円 |
| iPhone14Plus | 512GB | 22,000円 | 19,000円 | 6,000円 |
| iPhoneSE3 | 64GB | 5,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
| iPhoneSE3 | 128GB | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| iPhoneSE3 | 256GB | 6,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| iPhone13Pro | 128GB | 21,000円 | 18,000円 | 6,000円 |
| iPhone13Pro | 256GB | 24,000円 | 19,000円 | 6,000円 |
| iPhone13Pro | 512GB | 24,000円 | 19,000円 | 6,000円 |
| iPhone13Pro | 1TB | 24,000円 | 19,000円 | 6,000円 |
| iPhone13ProMax | 128GB | 28,000円 | 19,000円 | 6,000円 |
| iPhone13ProMax | 256GB | 31,000円 | 24,000円 | 6,000円 |
| iPhone13ProMax | 512GB | 31,000円 | 24,000円 | 6,000円 |
| iPhone13ProMax | 1TB | 31,000円 | 24,000円 | 6,000円 |
| iPhone13mini | 128GB | 10,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
| iPhone13mini | 256GB | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
| iPhone13mini | 512GB | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
| iPhone13 | 128GB | 16,000円 | 14,000円 | 5,000円 |
| iPhone13 | 256GB | 16,000円 | 15,000円 | 5,000円 |
| iPhone13 | 512GB | 16,000円 | 15,000円 | 5,000円 |
| iPhone12mini | 64GB | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
| iPhone12mini | 128GB | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
| iPhone12mini | 256GB | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
| iPhone12 | 64GB | 8,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
| iPhone12 | 128GB | 9,000円 | 7,000円 | 3,000円 |
| iPhone12 | 256GB | 9,000円 | 7,000円 | 3,000円 |
| iPhone12Pro | 128GB | 12,000円 | 9,000円 | 4,000円 |
| iPhone12Pro | 256GB | 14,000円 | 11,000円 | 4,000円 |
| iPhone12Pro | 512GB | 14,000円 | 11,000円 | 4,000円 |
| iPhone12ProMax | 128GB | 19,000円 | 15,000円 | 4,000円 |
| iPhone12ProMax | 256GB | 20,000円 | 15,000円 | 4,000円 |
| iPhone12ProMax | 512GB | 20,000円 | 16,000円 | 4,000円 |
| iPhoneSE2 | 64GB | 3,000円 | 2,000円 | 700円 |
| iPhoneSE2 | 128GB | 3,000円 | 2,000円 | 700円 |
| iPhoneSE2 | 256GB | 3,000円 | 2,000円 | 700円 |
| iPhone11 | 64GB | 7,000円 | 6,000円 | 1,000円 |
| iPhone11 | 128GB | 8,000円 | 7,000円 | 1,000円 |
| iPhone11 | 256GB | 8,000円 | 7,000円 | 1,000円 |
| iPhone11Pro | 64GB | 7,000円 | 6,000円 | 2,000円 |
| iPhone11Pro | 256GB | 9,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
| iPhone11Pro | 512GB | 9,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
| iPhone11ProMax | 64GB | 12,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
| iPhone11ProMax | 256GB | 12,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
| iPhone11ProMax | 512GB | 12,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
| iPhoneXR | 64GB | 5,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
| iPhoneXR | 128GB | 5,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
| iPhoneXR | 256GB | 5,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
| iPhoneXs | 64GB | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
| iPhoneXs | 256GB | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
| iPhoneXs | 512GB | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
| iPhoneXsMAX | 64GB | 7,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
| iPhoneXsMAX | 256GB | 8,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| iPhoneXsMAX | 512GB | 8,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| iPhoneX | 64GB | 3,000円 | 2,000円 | 700円 |
| iPhoneX | 256GB | 3,000円 | 2,000円 | 700円 |
| iPhone8 | 64GB | 2,000円 | 1,000円 | 500円 |
| iPhone8 | 128GB | 2,000円 | 1,000円 | 500円 |
| iPhone8 | 256GB | 3,000円 | 2,000円 | 500円 |
| iPhone8Plus | 64GB | 3,000円 | 2,000円 | 500円 |
| iPhone8Plus | 128GB | 4,000円 | 4,000円 | 500円 |
| iPhone8Plus | 256GB | 3,000円 | 2,000円 | 500円 |
| iPhone7 | 32GB | 1,000円 | 1,000円 | 400円 |
| iPhone7 | 128GB | 1,000円 | 1,000円 | 400円 |
| iPhone7 | 256GB | 1,000円 | 1,000円 | 400円 |
| iPhone7Plus | 32GB | 1,000円 | 1,000円 | 500円 |
| iPhone7Plus | 128GB | 1,000円 | 1,000円 | 500円 |
| iPhone7Plus | 256GB | 1,000円 | 1,000円 | 500円 |
中古A・B・C、ジャンクなどのランクの目安は査定基準(ランク表)をご覧ください。
「店舗へお問い合わせください」の機種も査定いたします。最終的な査定額は、端末の状態を確認してご案内します。
横にスワイプしてご覧いただけます →

53,000円
今回は、神奈川県横浜市からお越しのお客様より、iPhone 15 Plus 128GB ブラック(Apple-)を買取しました。
事例の詳細・担当店舗を見る
88,000円
今回は、東京都東村山市からお越しのお客様より、iPhone 16 Pro 128GB ホワイトチタニウム(Apple-)を買取しました。
事例の詳細・担当店舗を見る
155,000円
iPhone17ProMax1TB中古品をお買取りさせていただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る
66,000円
iPadPro12.9第5世代Wi-Fiモデル256GB中古品をお買取りさせていただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る
34,000円
iPhone12ProMax256GB中古品をお買取りさせていただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る
19,000円
iPhone13 128GB非純正部品バッテリー交換端末ジャンク品をお買取りさせていただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る事例の金額・所要時間は掲載当時のものです。店舗・端末の状態・部品の種類によって異なりますので、最新の料金は上の価格表と店舗でご確認ください。











はい、査定いたします。状態によって買取価格が変わるため、まずは店舗で端末を確認させてください。
画面が映らないなど、ご自身で初期化できない場合も店舗でご相談ください。
水没反応がある端末も買取いたします。状態を確認して査定額をご案内します。
はい。郵送買取にも対応しています。
ご来店前の料金確認・在庫確認も、各店舗で承ります。
LINEで無料相談ご依頼の流れ