ご希望の修理内容から
詳細をご確認ください。
詳細をご確認ください。
iPhoneカメラ交換
カメラの故障も即解決
iPhoneのカメラは高性能です。
写真撮影はデジカメよりiPhoneで!という方も多いと思います。
そんなiPhoneのカメラが故障してしまい、起動しない・影が映り込む・ピントが合わない、という症状でお困りの方も多いのではないでしょうか。
- iPhoneのカメラは2種類あります。
-
iPhoneのカメラは、【外側を写すバックカメラ】、【自撮りに使うフロントカメラ】の2種類があります。
どちらのカメラも交換で元通りになります。
特にバックカメラの影が映り込む、ピントが合わないという症状が多く、せっかくの高性能のカメラが台無しですね。
カメラの故障でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
カメラ交換修理価格(税込み・工賃込)
| 機種名 | アウトカメラ交換 | インカメラ交換 | 背面ガラス交換 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ¥18,480 | ¥12,980 | ¥16,280 |
| iPhone 17 Pro | ¥18,480 | ¥12,980 | ¥16,280 |
| iPhone 17 | ¥18,480 | ¥12,980 | ¥16,280 |
| iPhone Air | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| iPhone 16 Pro Max | ¥18,480 | ¥14,080 | ¥14,080 |
| iPhone 16 Pro | ¥18,480 | ¥14,080 | ¥14,080 |
| iPhone 16 Plus | ¥21,780 | ¥14,080 | ¥14,080 |
| iPhone 16 | ¥18,480 | ¥14,080 | ¥14,080 |
| iPhone 16e | ¥18,480 | ¥14,080 | ¥14,080 |
| iPhone 15 Pro Max | ¥16,280 | ¥11,880 | ¥14,080 |
| iPhone 15 Pro | ¥18,480 | ¥11,880 | ¥14,080 |
| iPhone 15 Plus | ¥14,080 | ¥11,880 | ¥14,080 |
| iPhone 15 | ¥14,080 | ¥14,080 | ¥14,080 |
| iPhone 14 Pro Max | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥27,280 |
| iPhone 14 Pro | ¥18,480 | ¥9,680 | ¥27,280 |
| iPhone 14 Plus | ¥16,280 | ¥9,680 | ¥14,080 |
| iPhone 14 | ¥14,080 | ¥9,680 | ¥14,080 |
| iPhone 13 Pro Max | ¥16,280 | ¥7,480 | ¥21,780 |
| iPhone 13 Pro | ¥16,280 | ¥7,480 | ¥21,780 |
| iPhone 13 mini | ¥10,780 | ¥7,480 | ¥21,780 |
| iPhone 13 | ¥10,780 | ¥7,480 | ¥21,780 |
| iPhone 12 Pro Max | ¥18,480 | ¥7,480 | ¥21,780 |
| iPhone 12 Pro | ¥18,480 | ¥7,480 | ¥21,780 |
| iPhone 12 mini | ¥11,880 | ¥7,480 | ¥21,780 |
| iPhone 12 | ¥9,680 | ¥7,480 | ¥21,780 |
| iPhone 11 Pro Max | ¥11,880 | ¥7,480 | ¥21,780 |
| iPhone 11 Pro | ¥11,880 | ¥7,480 | ¥21,780 |
| iPhone 11 | ¥7,480 | ¥7,480 | ¥21,780 |
| iPhone XSMax | ¥8,580 | ¥7,480 | ¥18,480 |
| iPhone XS | ¥8,580 | ¥7,480 | ¥18,480 |
| iPhone X/XR | ¥8,580 | ¥7,480 | ¥18,480 |
| iPhone SE3 | ¥6,380 | ¥7,480 | ¥16,280 |
| iPhone SE2 | ¥6,380 | ¥7,480 | ¥16,280 |
| iPhone SE | ¥5,280 | ¥5,280 | − |
| iPhone 7 Plus | ¥6,380 | ¥6,380 | ¥10,780 |
| iPhone 7 | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥10,780 |
| iPhone 8 Plus | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥14,080 |
| iPhone 8 | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥14,080 |
| iPhone 6s/6s Plus | ¥5,280 | ¥5,280 | − |
| iPhone 6 Plus | ¥5,280 | ¥5,280 | − |
| iPhone 6 | ¥5,280 | ¥5,280 | − |
| iPhone 5/5c/5s | ¥5,280 | ¥5,280 | − |
コネクタ交換時間15分!!
コネクタ交換時間最短15分!! (混雑時はさらにお時間を頂く場合がございます。)
コネクタは充電器を差し込むだけではなく、イヤホンを差し込むイヤホンジャックや、ホームボタンケーブルの接触する部品、下部スピーカーと接触する部品など、機種により異なりますが様々な機能を有する部品と一体化している、iPhoneでとても重要な部品の一つです。
ですので、故障の症状が出た際にどこが壊れているのか判断するのに難しい場所でもあります。
各種コネクタ交換価格(税込み・工賃込)
| 機種名 | 充電口(ドック)交換 |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ¥18,480 |
| iPhone 17 Pro | ¥18,480 |
| iPhone 17 | ¥18,480 |
| iPhone Air | お問い合わせ |
| iPhone 16 Pro Max | ¥18,480 |
| iPhone 16 Pro | ¥18,480 |
| iPhone 16 Plus | ¥18,480 |
| iPhone 16 | ¥18,480 |
| iPhone 16e | ¥16,280 |
| iPhone 15 Pro Max | ¥16,280 |
| iPhone 15 Pro | ¥16,280 |
| iPhone 15 Plus | ¥16,280 |
| iPhone 15 | ¥16,280 |
| iPhone 14 Pro Max | ¥16,280 |
| iPhone 14 Pro | ¥16,280 |
| iPhone 14 Plus | ¥16,280 |
| iPhone 14 | ¥16,280 |
| iPhone 13 Pro Max | ¥14,080 |
| iPhone 13 Pro | ¥14,080 |
| iPhone 13 mini | ¥14,080 |
| iPhone 13 | ¥14,080 |
| iPhone 12 Pro Max | ¥11,880 |
| iPhone 12 Pro | ¥11,880 |
| iPhone 12 mini | ¥11,880 |
| iPhone 12 | ¥11,880 |
| iPhone 11 Pro Max | ¥11,880 |
| iPhone 11 Pro | ¥11,880 |
| iPhone 11 | ¥9,680 |
| iPhone XSMax | ¥8,580 |
| iPhone XS | ¥8,580 |
| iPhone X/XR | ¥8,580 |
| iPhone SE3 | ¥7,480 |
| iPhone SE2 | ¥7,480 |
| iPhone SE | ¥5,280 |
| iPhone 7 Plus | ¥6,380 |
| iPhone 7 | ¥5,280 |
| iPhone 8 Plus | ¥5,280 |
| iPhone 8 | ¥5,280 |
| iPhone 6s/6s Plus | ¥5,280 |
| iPhone 6 Plus | ¥5,280 |
| iPhone 6 | ¥5,280 |
| iPhone 5/5c/5s | ¥5,280 |






