当店は最低保証価格を保証します!!
分割払い中、水没反応ありでも、使用キズ、ありの場合でも、減額しません。
付属品は全てお持ち下さい。最高価格は、新品付属品を含む価格です。
※新品のお買取価格は毎日変わります。
直接お電話にてお問合せ下さいませ。
※新品、中古、ジャンク、全てのお買取で、
キャリアにより利用制限▲、×の場合、
最低価格よりも減額になる場合がございます。事前にご確認ください。
※金→ゴールド/桃→ローズゴールド/銀→シルバー/黒→ブラック/艶黒→ジェットブラック
☆更新日2020年7月2日更新 松戸店買取価格
iPhone新品買取価格
機種名 | 買取上限額 | 備考 |
---|---|---|
iPhone11pro max 512GB | SIMフリ100,000円 Softbank87,000円 docomo98,000円 au 94,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11pro max 256GB | SIMフリ98,000円 Softbank84,000円 docomo96,000円 au 92,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11pro max 64GB | SIMフリ83,000円 Softbank70,000円 docomo82,000円 au 78,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11pro 512GB | SIMフリ83,000円 Softbank71,000円 docomo76,000円 au 78,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11pro 256GB | SIMフリ78,000円 Softbank65,000円 docomo76,000円 au 73,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11pro 64GB | SIMフリ70,000円 Softbank54,000円 docomo65,000円 au 62,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 256GB | SIMフリ57,000円 Softbank42,000円 docomo53,000円 au 50,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 128GB | SIMフリ53,000円 Softbank40,000円 docomo51,000円 au 48,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 64GB | SIMフリ48,000円 Softbank38,000円 docomo44,000円 au 40,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 mini 256GB | SIMフリ75,000円 Softbank55,000円 docomo63,000円 au 60,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 mini 128GB | SIMフリ65,000円 Softbank47,000円 docomo56,000円 au 53,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 mini 64GB | SIMフリ62,000円 Softbank43,000円 docomo52,000円 au 49,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 256GB | SIMフリ85,000円 Softbank70,000円 docomo80,000円 au 73,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 128GB | SIMフリ77,000円 Softbank63,000円 docomo72,000円 au 70,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 64GB | SIMフリ70,000円 Softbank55,000円 docomo65,000円 au 62,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro 512GB | SIMフリ110,000円 Softbank108,000円 docomo115,000円 au 113,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro 256GB | SIMフリ103,000円 Softbank91,000円 docomo98,000円 au 96,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro 128GB | SIMフリ90,000円 Softbank78,000円 docomo88,000円 au 83,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro max 512GB | SIMフリ120,000円 Softbank105,000円 docomo115,000円 au 11,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro max 256GB | SIMフリ110,000円 Softbank94,000円 docomo99,000円 au 94,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro max 128GB | SIMフリ100,000円 Softbank84,000円 docomo86,000円 au 81,000円 | ※-判定-5000円 |
その他新品Android機種 | 買取OK!! | 詳細は0120-152-728迄お問い合わせ下さい。 |

iPhone中古品買取価格
機種名 | 最低買取価格〜最高買取価格 | 備考 |
---|---|---|
iPhone11pro max | 55000円〜90000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone11 pro | 45000円〜70000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone11 | 25000円〜47000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhoneSE Ⅱ | 8,000円〜30,000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXS Max | 37,000円〜59,000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXS | 20,000円〜45,000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXR | 20,000円〜37,000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone X | 15,000円〜33,000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone8Plus | 18,000円〜30,000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone8 | 7,000円〜19,000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone7Plus | 5,000円〜20,000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone7 | 1,000円〜10,000円 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhoneジャンク品・故障品買取価格
機種名 | キャリア | 最低買取価格 | 最高買取価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone11pro max 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 40,000円~ | 60,000円 | |
iPhone11pro 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 30,000円~ | 58,000円 | |
iPhone11 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 15,000円〜 | 38,000円 | |
iPhoneXSMAX 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 24,000円〜 | 42,000円 | |
iPhoneXS 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 12,000円〜 | 28,000円 | |
iPhoneXR 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 10,000円〜 | 28,000円 | |
iPhoneX 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 5,000円~ | 25,000円 | |
iPhone8plus 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 13,000円〜 | 24,000円 | |
iPhone8 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 3,000円〜 | 13,000円 | |
iPhone7Plus 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 5,000円〜 | 10,000円 | |
iPhone7 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 1,000円〜 | 6,000円 | |
iPhoneSE第2世代 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 5,000円〜 | 25,000円 | |
その他ボタン不良・ジャンク品も買取OK! | 0120-152-728までお問い合わせ下さいませ! |
■iphoneステーション 松戸店のMAP