当店は最低保証価格を保証します!!
分割払い中、水没反応ありでも、使用キズ、ありの場合でも、減額しません。
付属品は全てお持ち下さい。最高価格は、新品付属品を含む価格です。
※新品のお買取価格は毎日変わります。
直接お電話にてお問合せ下さいませ。
※新品、中古、ジャンク、全てのお買取で、
キャリアにより利用制限▲、×の場合、
最低価格よりも減額になる場合がございます。事前にご確認ください。
※金→ゴールド/桃→ローズゴールド/銀→シルバー/黒→ブラック/艶黒→ジェットブラック
☆更新日2020年7月2日更新 松戸店買取価格
iPhone新品買取価格
機種名 | 買取上限額 | 備考 |
---|---|---|
iPhone12 pro max 512GB | SIMフリ124,000円 Softbank110000円 docomo121,000円 au 121,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro max 256GB | SIMフリ 116,000円 Softbank 103,000円 docomo 113,000円 au 113,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro max 128GB | SIMフリ 104,000円 Softbank 81,000円 docomo 102,000円 au 102,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro 512GB | SIMフリ 113,000円 Softbank 101,000円 docomo 110,000円 au 110,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro 256GB | SIMフリ 105,000円 Softbank 93,000円 docomo 102,000円 au 102,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 pro 128GB | SIMフリ 94,000円 Softbank 83,000円 docomo 91,000円 au 91,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 256GB | SIMフリ 80,000円 Softbank 70,000円 docomo 78,000円 au 78,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 128GB | SIMフリ 72,000円 Softbank 61,000円 docomo 69,000円 au 69,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 64GB | SIMフリ 62,000円 Softbank 53,000円 docomo 59,000円 au 59,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 mini 256GB | SIMフリ 65,000円 Softbank 56,000円 docomo 63,000円 au 63,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 mini 128GB | SIMフリ 60,000円 Softbank 51,000円 docomo 57,000円 au 57,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone12 mini 64GB | SIMフリ 53,000円 Softbank 42,000円 docomo 50,000円 au 50,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro max 512GB | SIMフリ 100,000円 Softbank 85,000円 docomo 95,000円 au 95,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro max 256GB | SIMフリ 87,000円 Softbank 77,000円 docomo 82,000円 au 82,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro max 64GB | SIMフリ 85,000円 Softbank 70,000円 docomo 80,000円 au 80,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro 512GB | SIMフリ 88,000円 Softbank 76,000円 docomo 83,000円 au 83,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro 256GB | SIMフリ 82,000円 Softbank 69,000円 docomo 78,000円 au 78,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 pro 64GB | SIMフリ 69,000円 Softbank 58,000円 docomo 64,000円 au 64,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 256GB | SIMフリ 63,000円 Softbank 44,000円 docomo 59,000円 au 59,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 128GB | SIMフリ 60,000円 Softbank 43,000円 docomo 56,000円 au 56,000円 | ※-判定-5000円 |
iPhone11 64GB | SIMフリ 52,000円 Softbank 38,000円 docomo 48,000円 au 48,000円 | ※-判定-5000円 |
その他新品Android機種 | 買取OK!! | 詳細は0120-152-728迄お問い合わせ下さい。 |

iPhone中古品買取価格
機種名 | 最低買取価格〜最高買取価格 | 備考 |
---|---|---|
iPhone12ProMax 512GB | ¥100,000~¥88,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12ProMax 256GB | ¥95,000~¥82,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12ProMax 128GB | ¥83,000~¥70,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12Pro 512GB | ¥95,000~¥82,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12Pro 256GB | ¥89,000~¥76,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12Pro 128GB | ¥78,000~¥64,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 256GB | ¥68,000~¥55,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 128GB | ¥62,000~¥49,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 64GB | ¥54,000~¥41,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhone12 mini 256GB | ¥52,000~¥42,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 mini 128GB | ¥48,000~¥35,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 mini 64GB | ¥42,000~¥30,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11ProMax 512GB | ¥65,000~¥52,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11ProMax 256GB | ¥60,000~¥45,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11ProMax 64GB | ¥55,000~¥42,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11Pro 512GB | ¥54,000~¥41,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11Pro 256GB | ¥48,000~¥35,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11Pro 64GB | ¥42,000~¥34,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11 256GB | ¥40,000~¥30,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11 128GB | ¥37,000~¥27,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone11 64GB | ¥32,000~¥22,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneSE Ⅱ 256GB | ¥28,000~¥20,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneSE Ⅱ 128GB | ¥25,000~¥18,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneSE Ⅱ 64GB | ¥20,000~¥15,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXSMAX 512GB | ¥40,000~¥32,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXSMAX 256GB | ¥37,000~¥28,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXSMAX 64GB | ¥30000~¥23,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXS 512GB | ¥28,000~¥20,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXS 256GB | ¥26,000~¥18,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXS 64GB | ¥18,000~¥15,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXR | ¥27,000~¥10,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone X | ¥22,000~10,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone8Plus | ¥22,000~¥10,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone8 | ¥13,000~¥8,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone7Plus | ¥10,000~¥4,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhone7 | ¥7,000~¥2,000 | 各キャリア,容量(GB)、状態に応じて変動致します。 |
iPhoneジャンク品・故障品買取価格
機種名 | キャリア | 最低買取価格 | 最高買取価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone11pro max 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 40,000円~ | 60,000円 | |
iPhone11pro 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 30,000円~ | 58,000円 | |
iPhone11 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 15,000円〜 | 38,000円 | |
iPhoneXSMAX 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 24,000円〜 | 42,000円 | |
iPhoneXS 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 12,000円〜 | 28,000円 | |
iPhoneXR 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 10,000円〜 | 28,000円 | |
iPhoneX 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 5,000円~ | 25,000円 | |
iPhone8plus 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 13,000円〜 | 24,000円 | |
iPhone8 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 3,000円〜 | 13,000円 | |
iPhone7Plus 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 5,000円〜 | 10,000円 | |
iPhone7 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 1,000円〜 | 6,000円 | |
iPhoneSE第2世代 画面・背面割れ | 全キャリア 全GB | 5,000円〜 | 25,000円 | |
その他ボタン不良・ジャンク品も買取OK! | 0120-152-728までお問い合わせ下さいませ! |
■iphoneステーション 松戸店のMAP