当店は最低保証価格を保証します!!
分割払い中、水没反応ありでも、使用キズ、ありの場合でも、減額しません。
付属品は全てお持ち下さい。最高価格は、新品付属品を含む価格です。
※新品のお買取価格は毎日変わります。
直接お電話にてお問合せ下さいませ。
※新品、中古、ジャンク、全てのお買取で、△減額なし!
キャリアにより利用制限×の場合、
最低価格よりも減額になる場合がございます。事前にご確認ください。
☆更新日2023年2月1日更新 松戸店買取価格
iPhone新品買取価格
機種名 | 買取上限額 | 備考 |
---|---|---|
iPhone14 pro max 1TB | 224,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-30,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 pro max 512GB | 201,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-30,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 pro max 256 GB | 170,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-30,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 pro max 128 GB | 156,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-30,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 pro 1TB | 213,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-25,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 pro 512GB | 186,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-25,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 pro 256GB | 156,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-25,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 pro 128GB | 141,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-25,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 plus 512GB | 129,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-20,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 plus 256GB | 117,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-20,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 plus 128GB | 107,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-20,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 512GB | 114,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 256GB | 110,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone14 128GB | 97,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 pro max 1TB | 171,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-12,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 pro max 512GB | 161,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-12,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 pro max 256GB | 156,500円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-15,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 pro max 128GB | 141,500円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-17,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 pro 1TB | 151,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-11,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 pro 512TB | 146,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-12,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 pro 256GB | 141,500円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-17,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 pro 128GB | 126,500円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-17,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 512GB | 97,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-12,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 256GB | 94,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-12,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 128GB | 82,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 mini 512GB | 78,000円 | ※-判定-5000円 ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 mini 256GB | 75,500円 | ※-判定-5,000円 ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhone13 mini 128GB | 71,000円 | ※-判定-5,000円 ※開封済み-10,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhoneSE3 256GB | 54,000円 | ※-判定-5,000円 ※開封済み-5,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhoneSE3 128GB | 52,000円 | ※-判定-5,000円 ※開封済み-5,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
iPhoneSE3 64GB | 42,000円 | ※-判定-3,000円 ※開封済み-5,000円 ※フィルムなし-10,000円 |
その他新品Android機種 | 買取OK!! | 詳細は0120-152-728迄お問い合わせ下さい。 |

iPhone中古品買取価格
機種名 | 最低買取価格〜最高買取価格 | 備考 |
---|---|---|
iPhone13ProMax 128GB~1TB | 97,000円~120,000円 | ※SIMフリー価格となります。 ※状態によって金額が前後致します。 |
iPhone13Pro 128GB~1TB | 83,000円~105,000円 | ※SIMフリー価格となります。 ※状態によって金額が前後致します。 |
iPhone13 128GB~512GB | 62,000円~71,000円 | ※SIMフリー価格となります。 ※状態によって金額が前後致します。 |
iPhone13 mini 128GB~512GB | 48,000円~56,000円 | ※SIMフリー価格となります。 ※状態によって金額が前後致します。 |
iPhone12ProMax 128GB~512GB | 68,000円~75,000円 | ※SIMフリー価格となります。 ※状態によって金額が前後致します。 |
iPhone12Pro 128GB~512GB | ¥55,000~¥62,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 64GB~256B | ¥38,000~¥47,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone12 mini 64Gb~256GB | ¥29,000~¥36,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneSE3 64GB~256GB | ¥22,000~¥33,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhoneSE2 64GB~256GB | ¥8,000~¥15,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhone11 promax 64GB~512GB | ¥45,000~¥51,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhone11 pro 64GB~512GB | ¥31,000~¥40,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhone11 64GB~512GB | ¥24,000~¥28,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。。 |
iPhoneXSmax 64GB~512GB | ¥25,000~¥29,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXS 64GB~512GB | ¥13,000~¥17,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneXR 64GB~256GB | ¥12,000~¥17,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneX 64GB~256GB | ¥12,000~¥14,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone8Plus 64GB~256GB | ¥8,000~¥10,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone8 64GB~256GB | ¥4,000~¥6,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone7Plus 32GB~256GB | ¥2,000~¥6,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone7 32GB~256GB | ¥2,000~¥5,000 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone6SPlus 32GB~256GB | ¥200 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhone6S 32GB~256GB | ¥200 | SIMフリーの価格です。各キャリア状態に応じて変動致します。 |
iPhoneジャンク品・故障品買取価格
機種名 | キャリア | 最低保証価格 | 最高買取価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone13promax 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 61,000円~ | 82,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone13promax 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 11,000円~ | 15,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone13pro 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 50,000円〜 | 71,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone13pro 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 10,000円〜 | 15,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone13 mini 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 22,000円〜 | 32,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone13 mini 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 5,000円〜 | 10,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone13 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 35,000円~ | 49,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone13 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 10,000円〜 | 15,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone12promax 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 39,000円〜 | 55,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone12promax 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 10,000円〜 | 15,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone12pro 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 21,000円〜 | 37,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone12pro 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 8,000円〜 | 13,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone12mini 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 9,000円〜 | 19,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone12mini 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 3,000円〜 | 8,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone12 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 13,000円〜 | 30,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone12 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 5,000円〜 | 10,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone11promax 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 20,000円〜 | 33,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone11promax 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 5,000円〜 | 10,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone11pro 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 13,000円〜 | 26,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone11pro 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 3,000円~ | 8,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhone11 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 10,000円~ | 20,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhone11 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 2,000円~ | 5,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhoneXSMAX 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 8,000円~ | 16,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhoneXSMAX 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 2,000円~ | 4,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhoneXS 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 4,000円~ | 12,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhoneXS 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 500円~ | 3,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
iPhoneX 外装ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 2,000円~ | 8,000円 | 画面割れ・背面割れのみ動作に影響がない商品 |
iPhoneX 動作ジャンク品 | 全キャリア 全GB | 500円~ | 3,000円 | 起動不可・その他動作不良品 |
その他機種 | 0120-152-728までお問い合わせ下さいませ! | |||
その他ボタン不良・ジャンク品も買取OK! | 0120-152-728までお問い合わせ下さいませ! |
■iphoneステーション 松戸店のMAP