創業11年・修理実績2万台以上
iPhoneステーションは創業から11年、これまでに2万台以上のiPhoneを修理してきました。経験を積んだスタッフが、症状に合わせた修理方法をご提案します。
新小岩のiPhone修理・買取
東京都葛飾区新小岩。画面割れ・バッテリー交換などのiPhone修理は即日対応・データそのまま・3ヶ月保証(有機ELパネルは6ヶ月)。iPhone・iPad・Android・Macの買取は、その場で査定して現金でお支払いします。
124-0024 東京都葛飾区新小岩2-7-11 ダイチビル2F

要点iPhoneステーション新小岩店(〒124-0024 東京都葛飾区新小岩2-7-11 ダイチビル2F・新小岩駅南口から徒歩2分):iPhoneの画面割れ修理は1,500円から、バッテリー交換は2,000円から(税込・2026年11月3日時点、機種により異なります)。画面交換は最短15分、部品交換の修理ではデータはそのまま。交換部品は3ヶ月保証(有機ELパネルは6ヶ月)です。買取は査定無料・その場で現金払いで、中古A(美品)の最高額はiPhone Duoの442,000円(2026年11月3日時点)。営業時間は10:00〜20:00(月曜定休)。予約なしでもご来店いただけます。
JR 新小岩駅 南口から新小岩店までの道のりを、Googleストリートビューの画像でご案内します(徒歩約2分)。曲がる場所と、最後にお店の入っている建物を確認できます。
| 機種 | 軽度画面割れ | 重度画面割れ | バッテリー交換 |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 8,000円 | 12,000円 | 7,000円 |
| iPhone 15 | 6,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
| iPhone 14 | 5,000円 | 8,500円 | 7,000円 |
| iPhone 13 | 5,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
| iPhone 12 | 4,500円 | 7,500円 | 5,000円 |
| iPhone 11 | 3,000円 | 5,000円 | 2,500円 |
| iPhoneSE3 | 2,500円 | 3,500円 | 3,000円 |
| iPhoneSE2 | 2,000円 | 3,500円 | 2,000円 |
互換パネル(LCD)使用時の料金です(税込)。店舗・端末の状態によって異なる場合があります。
| 機種 | 新品未開封 | 中古A | 中古B | 外装ジャンク |
|---|---|---|---|---|
| iPhoneDuo | 580,000円 | 442,000円 | 395,000円 | 237,000円 |
| iPhone18promax | 385,000円 | 303,000円 | 270,000円 | 172,000円 |
| iPhone18pro | 370,000円 | 303,000円 | 275,000円 | 162,000円 |
| iPhone17promax | 257,000円 | 197,000円 | 180,000円 | 110,000円 |
| iPhone17pro | 188,000円 | 173,000円 | 155,000円 | 83,000円 |
| iPhone17 | 137,000円 | 131,000円 | 121,000円 | 49,000円 |
| iPhoneAir | 137,000円 | 125,000円 | 111,000円 | 61,000円 |
| iPhone17e | 103,000円 | 95,000円 | 85,000円 | 33,000円 |
| iPhone16promax | 140,000円 | 140,000円 | 133,000円 | 64,000円 |
容量ごとの最大買取価格です(税込)。状態・容量によって変わります。ランクの目安は査定基準をご覧ください。
新小岩店では、次の機種の画面割れ・バッテリー交換・カメラ・充電口などの修理に対応しています。機種名から料金をご確認いただけます。
新小岩店では、次のiPhoneをはじめ、iPad・Android・Mac・Apple Watchも買取しています。機種名から買取価格をご確認いただけます。
新小岩店の修理料金です(税込・工賃込み)。フロントパネル(画面)交換は最短15分。混雑時はお時間をいただく場合があります。
| 機種 | バッテリー | ガラス オリジナル | 液晶 オリジナル | 近接センサー | アウトカメラ | 充電口 | 基板修理 | 組み立て代行 | 水没 | ガラス 高品質 | 液晶 高品質 | ガラス 有機EL | 液晶 有機EL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 9,000円 | 19,000円 | 23,000円 | 9,500円 | 19,000円 | 19,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 23,000円 | 29,000円 |
| iPhone 17 Pro | 9,000円 | 19,000円 | 23,000円 | 9,500円 | 19,000円 | 19,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 23,000円 | 29,000円 |
| iPhone 17 | 9,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 9,500円 | 19,000円 | 17,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 23,000円 | 29,000円 |
| iPhoneAir | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | 19,000円 | 19,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | お問い合わせください | お問い合わせください |
| iPhone 17e | 9,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 9,500円 | 17,000円 | 17,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 12,000円 | 18,000円 |
| iPhone 16e | 7,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 9,500円 | 17,000円 | 17,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 12,000円 | 18,000円 |
| iPhone 16 Pro Max | 7,000円 | 9,000円 | 13,000円 | 9,500円 | 19,000円 | 17,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 15,000円 | 24,000円 |
| iPhone 16 Pro | 7,000円 | 9,000円 | 13,000円 | 9,500円 | 19,000円 | 17,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 14,000円 | 23,000円 |
| iPhone 16 Plus | 7,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 9,500円 | 17,000円 | 17,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 12,000円 | 18,000円 |
| iPhone 16 | 7,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 9,500円 | 17,000円 | 17,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 12,000円 | 18,000円 |
| iPhone 15 Pro Max | 7,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 16,000円 | 16,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 12,000円 | 18,000円 |
| iPhone 15 Pro | 7,000円 | 6,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 16,000円 | 16,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 12,000円 | 18,000円 |
| iPhone 15 Plus | 7,000円 | 6,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 14,000円 | 16,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 12,000円 | 18,000円 |
| iPhone 15 | 7,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 9,500円 | 14,000円 | 16,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 10,000円 | 16,000円 |
| iPhone 14 Pro Max | 7,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 16,000円 | 16,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 12,000円 | 18,000円 |
| iPhone 14 Pro | 7,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 9,500円 | 16,000円 | 16,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 12,000円 | 18,000円 |
| iPhone 14 Plus | 7,000円 | 5,500円 | 8,500円 | 9,500円 | 14,000円 | 16,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 10,000円 | 15,000円 |
| iPhone 14 | 7,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 9,500円 | 14,000円 | 16,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 10,000円 | 15,000円 |
| iPhone 13 Pro Max | 7,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 11,000円 | 14,000円 |
| iPhone 13 Pro | 7,000円 | 5,500円 | 8,500円 | 7,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 10,500円 | 13,500円 |
| iPhone 13 mini | 7,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 18,000円 | 24,000円 |
| iPhone 13 | 7,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 14,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 10,000円 | 13,000円 |
| iPhoneSE3 | 3,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 6,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | 5,000円 | 6,500円 | − | − |
| iPhone 12 Pro Max | 5,000円 | 6,500円 | 9,500円 | 7,000円 | 17,500円 | 11,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 10,500円 | 13,500円 |
| iPhone 12 Pro | 5,000円 | 4,500円 | 7,500円 | 7,000円 | 17,500円 | 11,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 10,000円 | 13,000円 |
| iPhone 12 | 5,000円 | 4,500円 | 7,500円 | 7,000円 | 9,500円 | 11,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 10,000円 | 13,000円 |
| iPhone 12 mini | 5,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 11,500円 | 11,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 12,000円 | 18,000円 |
| iPhoneSE2 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | 6,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | 4,500円 | 6,000円 | − | − |
| iPhone 11 Pro Max | 3,500円 | 4,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 11,500円 | 10,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 8,500円 | 11,500円 |
| iPhone 11 Pro | 3,000円 | 4,000円 | 6,500円 | 7,000円 | 11,500円 | 10,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 10,000円 | 13,000円 |
| iPhone 11 | 2,500円 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 8,500円 | 9,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | − | − |
| iPhoneⅩR | 2,500円 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 8,500円 | 8,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | − | − |
| iPhoneⅩsmax | 2,500円 | 3,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 8,500円 | 8,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | 8,000円 | 10,000円 |
| iPhoneⅩs | 2,500円 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 8,500円 | 8,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | 9,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
| iPhoneⅩ | 2,500円 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 8,500円 | 8,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | 9,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
| iPhone 8 Plus | 2,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 5,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | 6,500円 | 8,500円 | − | − |
| iPhone 8 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 5,000円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | 4,500円 | 6,000円 | − | − |
| iPhone 7 Plus | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | 6,500円 | 8,500円 | − | − |
| iPhone 7 | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 4,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | 4,500円 | 5,500円 | − | − |
| iPhone6splus | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 4,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | 5,000円 | 6,000円 | − | − |
| iPhone6s | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 4,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | − | − |
| iPhone 6 Plus | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 4,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | − | − |
| iPhone 6 | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 4,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | 4,500円 | 5,500円 | − | − |
| iPhoneSE | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 4,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | − | − |
| iPhone5S | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 4,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 27,000円~ | 3,300円~8800円 | 3,300円~8800円 | − | − | − | − |
| 機種 | 軽度画面割れ | 重度画面割れ | バッテリー価格 | 充電口修理価格 | 浸水・水没(内部クリーニング) | 基板修理(チップ修理等) | データ復旧・復元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPadPro9.7 | 29,480円 | 32,780円 | 12,980円 | 15,180円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadPro10.5 | 29,480円 | 32,780円 | 15,180円 | 15,180円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadPro11第1世代2018/第2世代2020 | 36,080円 | 38,280円 | 18,480円 | 15,180円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadPro11第3世代2021 | 43,780円 | 49,280円 | 18,480円 | 18,480円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadPro12.9第1世代2015 | 40,480円 | 44,880円 | 18,480円 | 19,580円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadPro12.9第2世代2017 | お問い合わせください | お問い合わせください | 18,480円 | 19,580円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadPro12.9第3世代2018/第4世代2020 | 40,480円 | 44,880円 | 27,280円 | 19,580円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadAir第1世代 | 10,780円 | 21,780円 | 12,980円 | 12,980円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadAir第2世代 | 25,080円 | 29,480円 | 12,980円 | 12,980円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadAir第3世代 | 29,480円 | 32,780円 | 14,080円 | 15,180円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadAir第4,5世代 | 29,480円 | 32,780円 | 18,480円 | 15,180円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPad第1~4世代 | 10,780円 | 14,080円 | 12,980円 | 12,980円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPad第5,6世代 | 14,080円 | 21,780円 | 12,980円 | 12,980円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPad第7~9世代 | 16,280円 | 27,280円 | 12,980円 | 12,980円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadmini第1~3世代 | 10,780円 | 16,280円 | 12,980円 | 12,980円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| iPadmini第4,5世代 | 22,880円 | 25,080円 | 15,180円 | 12,980円 | 8,800円 | 38,280円 | 38,280円 |
| 機種 | バッテリー交換 | 液晶交換 | タッチパネル交換 | レール交換 | SDカードスロット交換 | ゲームスロット交換 | 冷却ファン交換 | スピーカー交換 | 電源ボタン・音量ボタン | 充電口交換 | 基板修理(チップ修理等) | 電源ボタン・音量ボタン交換 | アナログスティック交換 | SR・SLボタンZR・ZLボタン交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch Joy-Con | 4,180円 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2,480円 | 4,180円 |
| Nintendo Switch有機EL | 6,380円 | 21,780円 | − | 4,180円 | 8,580円 | 8,580円 | 6,380円 | − | − | 12,980円 | 21,780円 | 5,280円 | − | − |
| Nintendo Switchlight | 7,480円 | 8,580円 | 7,480円 | − | 15,180円 | 7,480円 | 6,380円 | 4,180円 | − | 12,980円 | 21,780円 | 5,280円 | 6,380円 | − |
| Nintendo Switch | 6,380円 | 8,580円 | 7,480円 | 4,180円 | 4,180円 | 7,480円 | 6,380円 | 4,180円 | 4,180円 | 12,980円 | 21,780円 | − | − | − |
「ガラス」は表面ガラスのみの割れ、「液晶」は表示不良・液晶破損を伴う場合の料金です。端末の状態によって異なる場合があります。
iPhone全機種の、状態ごとの最大買取価格です。新品・中古・ジャンク品まで、その場で査定して現金でお支払いします。
| 機種 | 新品未開封 | 新品開封済み | 中古A | 中古B | 中古C | 外装ジャンク | 機能ジャンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhoneDuo | 580,000円 | 490,000円 | 442,000円 | 395,000円 | 350,000円 | 237,000円 | 180,000円 |
| iPhone18promax | 385,000円 | 320,000円 | 303,000円 | 270,000円 | 245,000円 | 172,000円 | 125,000円 |
| iPhone18pro | 370,000円 | 303,000円 | 303,000円 | 275,000円 | 244,000円 | 162,000円 | 115,000円 |
| iPhone17promax | 257,000円 | 211,000円 | 197,000円 | 180,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 83,000円 |
| iPhone17pro | 188,000円 | 173,000円 | 173,000円 | 155,000円 | 135,000円 | 83,000円 | 60,000円 |
| iPhone17 | 137,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 121,000円 | 108,000円 | 49,000円 | 27,000円 |
| iPhoneAir | 137,000円 | 131,000円 | 125,000円 | 111,000円 | 98,000円 | 61,000円 | 36,000円 |
| iPhone17e | 103,000円 | 95,000円 | 95,000円 | 85,000円 | 77,000円 | 33,000円 | 21,000円 |
| iPhone16promax | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 133,000円 | 123,000円 | 64,000円 | 50,000円 |
| iPhone16pro | 138,000円 | 138,000円 | 138,000円 | 123,000円 | 113,000円 | 65,000円 | 60,000円 |
| iPhone16plus | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 100,000円 | 87,000円 | 39,000円 | 30,000円 |
| iPhone16 | 107,000円 | 97,000円 | 97,000円 | 93,000円 | 82,000円 | 41,000円 | 22,000円 |
| iphone16e | 79,000円 | 79,000円 | 79,000円 | 72,000円 | 65,000円 | 24,000円 | 14,000円 |
| iPhone15 Pro Max | 112,000円 | 112,000円 | 112,000円 | 107,000円 | 97,000円 | 63,000円 | 41,000円 |
| iPhone15 Pro | 97,000円 | 97,000円 | 97,000円 | 87,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 32,000円 |
| iPhone15 Plus | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 72,000円 | 60,000円 | 37,000円 | 22,000円 |
| iPhone15 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 69,000円 | 60,000円 | 33,000円 | 22,000円 |
| iPhone14ProMax | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 | 81,000円 | 67,000円 | 42,000円 | 28,000円 |
| iPhone14Pro | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 67,000円 | 57,000円 | 39,000円 | 29,000円 |
| iPhone14Plus | 57,000円 | 57,000円 | 57,000円 | 51,000円 | 43,000円 | 22,000円 | 19,000円 |
| iPhone14 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 48,000円 | 39,000円 | 21,000円 | 17,000円 |
| iPhone13ProMax | 68,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 59,000円 | 44,500円 | 31,000円 | 24,000円 |
| iPhone13Pro | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 | 50,000円 | 37,500円 | 24,000円 | 19,000円 |
| iPhone13mini | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 12,000円 | 8,000円 |
| iPhone13 | 43,500円 | 43,500円 | 43,500円 | 36,500円 | 28,000円 | 16,000円 | 15,000円 |
| iPhone12ProMax | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 37,000円 | 28,000円 | 20,000円 | 16,000円 |
| iPhone12Pro | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 26,000円 | 20,000円 | 14,000円 | 11,000円 |
| iPhone12mini | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
| iPhone12 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
| iPhone11ProMax | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 23,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
| iPhone11Pro | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 9,000円 | 8,000円 |
| iPhone11 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
| iPhoneXR | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
| iPhoneXs | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
| iPhoneXsMAX | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 5,000円 |
| iPhoneX | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
| iPhone8Plus | 9,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| iPhone8 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
| iPhone7Plus | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| iPhone7 | 6,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| iPhoneSE3 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
| iPhoneSE2 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
容量ごとの最大買取価格です。最終的な金額は、端末の状態を確認してご案内します。
iPhoneステーションは創業から11年、これまでに2万台以上のiPhoneを修理してきました。経験を積んだスタッフが、症状に合わせた修理方法をご提案します。
他店で断られた修理もご相談ください。データ復旧も承ります。ご希望の場合は、お客様の目の前で修理する対面修理も可能です。
ご要望の多いバッテリー交換や画面修理は、ほぼすべての機種で即日対応。高品質パーツを使用し、交換部品は3ヶ月保証(有機ELパネルは6ヶ月)です。メーカー修理のような事前予約や長いお預かりは不要です。
分割払い中、水没反応あり、使用キズありの端末もお気軽にお持ちください。その場で査定し、ご納得いただければ即日現金でお支払いします。最低保証価格もございます。
横にスワイプしてご覧いただけます →

3,000円
iPhoneSE第3世代減りが早いバッテリー交換修理のご依頼をいただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る
3,000円
iPhone11Proバッテリー劣化バッテリー交換修理のご依頼をいただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る

14,000円
iPhone14Pro充電不可ドックコネクター交換修理のご依頼をいただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る
事例の金額・所要時間は掲載当時のものです。店舗・端末の状態・部品の種類によって異なりますので、最新の料金は上の価格表と店舗でご確認ください。
横にスワイプしてご覧いただけます →

155,000円
iPhone17ProMax1TB中古品をお買取りさせていただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る
66,000円
iPadPro12.9第5世代Wi-Fiモデル256GB中古品をお買取りさせていただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る
34,000円
iPhone12ProMax256GB中古品をお買取りさせていただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る
19,000円
iPhone13 128GB非純正部品バッテリー交換端末ジャンク品をお買取りさせていただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る
62,000円
iPhone15ProMax256GB非純正部品液晶交換端末ジャンク品をお買取りさせていただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見る
25,000円
iPadPro11第1世代Wi-Fiモデル256GB中古品をお買取りさせていただきました。ありがとうございました。
事例の詳細・担当店舗を見るiPhoneステーション新小岩店は、東京都葛飾区新小岩のダイチビル2階にある、iPhone修理・買取の専門店です。画面割れやバッテリー交換、カメラ・充電口の修理など、iPhoneのさまざまなトラブルに即日で対応しています。修理はデータをそのまま残して行い、交換したパーツには3ヶ月(有機ELパネルは6ヶ月)の保証が付きます。買取では、新品・中古のiPhoneはもちろん、画面割れや液晶不良、ホームボタンが使えない端末などのジャンク品、iPad・Apple Watchも査定しています。査定は無料で、ご納得いただけましたらその場で現金でお支払いします。葛飾区・江戸川区周辺でiPhoneの修理や買取をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
iPhoneステーション新小岩店は東京都葛飾区新小岩2-7-11にあり、JR 新小岩駅 南口から徒歩約2分の場所です。葛飾区・江戸川区・墨田区・江東区・足立区・千葉県市川市など、新小岩周辺の広い範囲からご来店いただいています。
iPhoneの画面割れ・バッテリー交換などの修理は、多くの機種で当日中にお返しできます(画面交換は最短15分)。iPhone・iPadの買取は査定無料で、その場で現金でお支払いします。修理するか売るか迷っている方には、修理代と買取価格の両方をご案内できるのも新小岩店の強みです。
「近くに修理店がない」「他店で断られた」「仕事帰りに寄りたい」という方も、まずはお電話(03-6885-4912)かLINEでご相談ください。予約なしでのご来店も可能です。遠方の方やご来店が難しい方は、郵送修理(修理した場合の往復送料は当社負担)や郵送買取(着払いで送れます)もご利用いただけます。
新小岩店は、JR総武線 新小岩駅の南口から徒歩約2分、ダイチビル2階です。墨田区・江戸川区や千葉県船橋市からも、JR総武線で乗り換えなしでお越しいただけます。
ご来店前にお電話かLINEで機種と症状をお知らせいただくと、料金と部品の在庫をお調べしてお待ちしています。
所在地:124-0024 東京都葛飾区新小岩2-7-11 ダイチビル2F
ご希望の機種・症状や売却する端末の状態をお伝えください。修理部品の在庫、所要時間、当日の受付状況を店舗へご確認いただくとスムーズです。
03-6885-4912 に電話する症状の程度や使用する部品によって異なります。価格表で該当する項目を確認し、店舗で端末の状態と最終見積もりをご確認ください。
即日対応は部品在庫・混雑・故障内容によります。機種と症状、ご希望の時間を事前に店舗へお知らせください。
表示額は目安です。機種・容量・状態・市場相場を確認し、最終査定額を店舗でご案内します。
外装ジャンク・機能ジャンクの価格項目がある機種もあります。故障した箇所と動作状況を添えてお問い合わせください。
10:00〜20:00(月曜定休)です。LINEでのお問い合わせは10:00〜24:00に受け付けています。
はい、予約なしでもご来店いただけます。出張修理などで不在の場合もあるため、ご来店前にお電話(03-6885-4912)かLINEでご連絡いただくとスムーズです。
JR総武線で錦糸町駅から新小岩駅まで快速で約4分、船橋駅からは快速で約10分です。小岩駅からは各駅停車で約3分です。新小岩駅南口から徒歩約2分、ダイチビル2階にあります。
はい。iPhone・iPadなどの買取も行っています。査定は無料で、ご納得いただけましたらその場で現金でお支払いします。
データはそのままで修理します。端末の状態によってはデータが残らない場合もあるため、可能であれば事前にバックアップをお取りください。
画面(フロントパネル)交換は最短15分、バッテリー交換も多くの機種で即日お渡しできます。混雑状況や部品の在庫によってお時間をいただく場合があるため、お急ぎの方はご来店前にお電話ください。
交換した部品には3ヶ月(有機ELパネルは6ヶ月)の保証がついています。保証期間内に同じ箇所で不具合が出た場合は、店舗までご連絡ください。詳しくは保証・修理規約をご覧ください。
修理代金は、現金・クレジットカード・PayPayなどのQRコード決済でお支払いいただけます。買取の代金は、その場で現金でお渡しします。
郵送での修理も承っています(往復送料は当社負担)。詳しくは郵送修理のページをご覧ください。
買取の際は、運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。18歳未満の方は保護者の同意書が必要です。iCloud(探す)のオフと、可能であれば初期化もお願いします。
御見積やご来店予約、お問い合わせなど、下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。
ご来店前の料金確認・在庫確認も、各店舗で承ります。
LINEで無料相談ご依頼の流れ