ご希望の買取内容から
詳細をご確認ください。
詳細をご確認ください。
MacBook
MacBook 高額買取致します!新品買取額は毎日変動致します!御来店の際にご連絡をお願い致します。
ジャンク品も高額買取となりますが、状態によって金額が変動致しますのでお問い合わせ下さいませ!
記載にないMacも最強高額買取!
高額Mac Book買取価格表!!
型番 | 呼称 | 中古価格 | ジャンク価格 | 新品価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
MPTV2J/A | MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/15.4 | 70,000円〜 | 50,000円〜 | 229,000円 | シルバー |
MPTT2J/A | MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/15.4 | 70,000円〜 | 50,000円〜 | 229,000円 | スペースグレー |
MPTU2J/A | MacBook Pro Retinaディスプレイ 2800/15.4 | 60,000円〜 | 40,000円〜 | 196,000円 | シルバー |
MPTR2J/A | MacBook Pro Retinaディスプレイ 2800/15.4 | 60,000円〜 | 40000円〜 | 196,000円 | スペースグレー |
MPXY2J/A | MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100/13.3 | 60,000円〜 | 40000円〜 | 165,000円 | シルバー |
MPXW2J/A | MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100/13.3 | 60,000円〜 | 40000円〜 | 165,000円 | スペースグレー |
MPXX2J/A | MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100/13.3 | 50,000円〜 | 30,000円〜 | 147,000円 | シルバー |
MPXV2J/A | MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100/13.3 | 50,000円〜 | 30,000円〜 | 147,000円 | スペースグレー |
MPXU2J/A | MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 | 50,000円〜 | 30,000円〜 | 115,000円 | シルバー |
MPXT2J/A | MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 | 50,000円〜 | 30,000円〜 | 115,000円 | スペースグレー |
MPXR2J/A | acBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 | 50,000円〜 | 30,000円〜 | 100,000円 | シルバー |
MPXQ2J/A | acBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 | 50,000円〜 | 30,000円〜 | 100,000円 | スペースグレー |
MNYN2J/A | MacBook Retinaディスプレイ 1300/12 | 30,000円〜 | 20,000円〜 | 120,000円 | ローズゴールド |
MNYL2J/A | MacBook Retinaディスプレイ 1300/12 | 30,000円〜 | 20,000円〜 | 120,000円 | ゴールド |
MNYJ2J/A | MacBook Retinaディスプレイ 1300/12 | 30,000円〜 | 20,000円〜 | 120,000円 | シルバー |
MNYG2J/A | MacBook Retinaディスプレイ 1300/12 | 30,000円〜 | 200000円〜 | 120,000円 | スペースグレー |
その他記載のないMacBookでも高額買取!!まずは一度お問合わせを!!!
029-350-6282 iPhoneステーション佐藤まで!!
Android
Android製品 高額買取致します!新品買取額は毎日変動致します!御来店の際にご連絡をお願い致します。ジャンク品も高額買取となりますが、状態によって金額が変動致しますのでお問い合わせ下さいませ!記載にないAndroid製品も最強高額買取!
高額Android製品 買取表!(docomo)
機種名 | 呼称 | 中古価格 | 新品価格上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
d-01H | dtab | 3,500円〜 | 11,000円 | |
d-01J | dtab Compact | 3,500円〜 | 11,000円 | |
d-02H | dtab Compact | 2,000円〜 | 9,000円 | |
SC-02H | Galaxy S7 edge | 17,000円〜 | 46,000円 | △10%減額 |
SC-02J | Galaxy S8 | 29,500円〜 | 74,000円 | △10%減額 |
SC-03J | Galaxy S8+ | 32,000円〜 | 77,000円 | △10%減額 |
SC-04G | Galaxy S6 edge | 12,000円〜 | 12,000円 | △10%減額 |
SC-05G | Galaxy S6 | 12,000円〜 | 12,000円 | △10%減額 |
SH-02H | AQUOS Compact | 14,000円〜 | 31,000円 | |
SO-01F | Xperia Z1 | 3,000円〜 | 3,000円 | |
SO-02F | Xperia Z1f | 3,000円〜 | 3,000円 | |
SO-01G | Xperia Z3 | 10,500円〜 | 25,500円 | △10%減額 |
SO-02G | Xperia Z3 Compact | 9,000円〜 | 22,000円 | △10%減額 |
SO-01H | Xperia Z5 | 18,000円〜 | 38,500円 | △10%減額 |
SO-02H | Xperia Z5 Compact | 16,500円〜 | 36,000円 | △10%減額 |
SO-03H | Xperia Z5 Premium | 17,000円〜 | 37,500円 | △10%減額 |
SO-01J | Xperia XZ | 23,000円〜 | 41,500円 | △10%減額 |
SO-04J | Xperia XZ Premium | 32,000円〜 | 70,000円 | △10%減額 |
SO-03J | Xperia XZs | 29,500円〜 | 69,000円 | △10%減額 |
SO-05G | Xperia Z4 Tablet | 27,500円〜 | 57,000円 | △10%減額 |
その他新品Android機種 | ガラケーなども | 買取おk!! | 詳細は029-350-6282まで!! |
高額Android製品 買取表!(au)
機種名 | 呼称 | 中古価格 | 新品価格上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HTV32 | HTC10 | 10,500円〜 | 25,500円 | △中古40%減額 |
HWT31 | Qua tab02 | 6,500円〜 | 17,000円 | △中古40%減額 |
KYT31 | Qua tab01 | 1,000円〜 | 10,000円 | △中古40%減額 |
LGV34 | isai Beat | 9,500円〜 | 24,500円 | △中古40%減額 |
SCV31 32GB | Galaxy S6 edge | 9,000円〜 | 23,000円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
SCV31 64GB | Galaxy S6 edge | 9,000円〜 | 23,000円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
SCV32 | Galaxy A8 | 8,000円〜 | 20,000円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
SCV33 | Galaxy S7 edge | 16,000円〜 | 35,500円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
SCV35 | Galaxy S8+ | 28,500円〜 | 67,000円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
SCV36 | Galaxy S8 | 24,000円〜 | 57,000円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
SHV34 | AQUOS SERIE | 7,000円〜 | 19,000円 | △40%減額 |
SHV35 | AQUOS U | 4,000円〜 | 13,000円 | |
SHV37 | AQUOS U | 5,000円〜 | 14,500円 | |
SHV38 | AQUOS SERIE mini | 8,000円〜 | 20,500円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
SHV39 | AQUOS R | 22,000円〜 | 49,500円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
SOL23 | Xperia Z1 | 1,000円〜 | 1,000円 | △買取不可 |
SOL24 | Xperia Z Ultra | 5,000円〜 | 5,000円 | |
SOL25 | Xperia ZL2 | 3,000円〜 | 3,000円 | |
SOL23 | Xperia Z3 | 6,000円〜 | 6,000円 | |
SOT31 | Xperia Z4 Tablet | 16,500円〜 | 48,000円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 Wi-Fiモデル-5,000円 |
SOV31 | Xperia Z4 | 7,000円〜 | 19,000円 | △中古40%減額 |
SOV32 | Xperia Z5 | 9,500円〜 | 24,000円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
SOV33 | Xperia X Performance | 9,500円〜 | 24,000円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
SOV34 | Xperia XZ | 11,000円〜 | 30,000円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
SOV35 | Xperia XZs | 19,000円〜 | 52,000円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
TORQUE G03 | $nbsp; | 23,000円〜 | 49,000円 | △中古40%減額 simフリー+5,000円 |
高額Android製品 買取表!(SoftBank)
機種名 | 呼称 | 中古価格 | 新品価格上限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
305SH | AQUOS CRYSTAL | 1,000円〜 | 4000円 | △40%減額 スピーカーは別途3,000円で買取(未使用に限り) |
401SO | Xperia Z3 | 5,000円〜 | 5,000円 | △40%減額 |
402SH | AQUOS CRYSTAL X | 5,000円〜 | 19,500円 | △40%減額 |
402SO | Xperia Z4 | 3,500円〜 | 12,000円 | △40%減額 |
404KC | DIGNO U | 1,000円〜 | 3,000円 | △40%減額 |
404SC 32GB | Galaxy S6 edge | 8,000円〜 | 20,500円 | △40%減額 |
404SC 64GB | Galaxy S6 edge | 8,000円〜 | 22,000円 | △40%減額 |
404SH | AQUOS Xx | 6,000円〜 | 17,000円 | △40%減額 |
501SO | Xperia Z5 | 10,500円〜 | 25,500円 | △40%減額 |
502SO | Xperia X Performance | 11,000円〜 | 27,000円 | △40%減額 |
504KC | DIGNO F | 1,000円〜 | 7,000円 | △40%減額 |
506SH | AQUOS Xx3 | 9,000円〜 | 23,000円 | △40%減額 |
601SO | Xperia XZ | 13,500円〜 | 32,000円 | △40%減額 |
602SO | Xperia XZs | 17,500円〜 | 45,000円 | △40%減額 |
Nexus 6P 32GB | 9,000円〜 | 23,000円 | △40%減額 64GBの場合+3,000円 | |
記載にないSoftBank機種でも高額買取いたします。 | 詳細は029-350-6282まで! |